Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: CNSG
Certificação: ISO9001;ISO45001;ISO14001;ISO5001
Número do modelo: 4-Chlorotoluene
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 5000Kgs
Preço: negotiable
Detalhes da embalagem: cilindro do PE 200L, TANQUE do ISO, 1000L IBC
Tempo de entrega: 10 dias do trabalho
Termos de pagamento: L/C, T/T, D/P, D/A
Habilidade da fonte: 2000MT POR o MÊS
Sinônimos: |
4-chlorotoluene, p-chlorotoluene |
CAS No.: |
106-43-4 |
EC NÃO.: |
203-397-0 |
Fórmula molecular: |
C7H7Cl |
Pureza: |
≥99% |
Aplicativo: |
Como uma matéria prima sintética orgânica, é amplamente utilizado no intermediário |
Tipo: |
Intermediários agroquímicos do corante dos intermediários |
Aparência: |
incolor |
Ponto de ebulição: |
°C 163,3 |
R.I.: |
1.519-1.521 |
Sinônimos: |
4-chlorotoluene, p-chlorotoluene |
CAS No.: |
106-43-4 |
EC NÃO.: |
203-397-0 |
Fórmula molecular: |
C7H7Cl |
Pureza: |
≥99% |
Aplicativo: |
Como uma matéria prima sintética orgânica, é amplamente utilizado no intermediário |
Tipo: |
Intermediários agroquímicos do corante dos intermediários |
Aparência: |
incolor |
Ponto de ebulição: |
°C 163,3 |
R.I.: |
1.519-1.521 |
4-Chlorotoluene líquido incolor CAS 106-43-4
】 Da especificação do 【
| ARTIGO | PADRÃO | RESULTADO DA ANÁLISE |
| APPERANCE | Líquido transparente incolor | Líquido transparente incolor |
| PUREZA | ≥ 99,70 | 99,74 |
| TOLUENO | ≤ 0,05 | 0,02 |
| 3-CHLOROTOLUENE | ≤ 0,15 | 0,14 |
| 2-CHLOROTOLUENE | ≤ 0,15 | 0,11 |
| PERMANENTE | ≤ 0,02 | 0,010 |
| ÁGUA | ≤ 0,05 | 0,01 |
| DENSIDADE 20 g/cm3 | 1.070-1.075 | 1,072 |
| Nome do produto: | 4-Chlorotoluene |
| Sinônimos: | 1-chloro-4-methyl-benzen; 1-Methyl-4-chlorobenzene; 1-CHLORO-4-METHYLBENZENE; 4-CHLOROTOLUENE; p-Chlorotoluene 4-Chlorotoluene; 4-CHLORO-1-METHYLBENZENE; 4-Chlortoluol; 4-Methylphenylchloride |
| CAS: | 106-43-4 |
| MF: | C7H7Cl |
| MW: | 126,58 |
| EINECS: | 203-397-0 |
| Categorias de produto: | Piridina; Química analítica; cloreto alkyl; Inseticidas intermediários; Alfabético; C; CH; Solução padrão de compostos orgânicos temporários para a água & a análise de solo; Soluções padrão (VOC); Pesticides&Metabolites; Arilo; C7; Hidrocarbonetos Halogenated; Alpha Sort; CAlphabetic; Voláteis Semivolatiles |
| Mol File: | 106-43-4.mol |
| Ponto de derretimento | 6-8 °C (iluminado.) |
| Ponto de ebulição | °C 162 (iluminado.) |
| densidade | 1,07 g/mL no °C 25 (iluminado.) |
| densidade do vapor | 4,38 (contra o ar) |
| pressão de vapor | 10 milímetros hectograma (°C) 45 |
| R.I. | n |
| Fp | °F 121 |
| temp do armazenamento. | 0-6°C |
| solubilidade | 0.040g/l |
| formulário | Líquido |
| cor | Claro |
| PH | 7,4 (H2O) (solução aquosa saturada) |
| limite explosivo | 0.7-12.2% (V) |
| Solubilidade de água | <0> |
| Merck | 14,2171 |
| BRN | 1903635 |
| Estabilidade: | Estábulo. Combustível. Incompatível com os agentes de oxidação fortes. |
| CAS DataBase Reference | 106-43-4 (CAS DataBase Reference) |
| Referência da química do NIST | Benzeno, 1 chloro-4-methyl- (106-43-4) |
| Sistema do registro da substância de EPA | P-Chlorotoluene (106-43-4) |
![]()